Duatlón XTREMO Laguna TRIstation 2012
*DNS: No comenzó / DNF: No terminó / DNQ: No calificó
Pos Ofic Pos Cat Ofic Pos Rama Ofic Participante Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Tiempo Oficial Categoría Genero Pos Chip Pos Cat Chip Pos Rama Chip Tiempo Chip
39 5 38 112 ALEJANDRO HERRERA LEAL 01:41:55 35-39 Varonil M 39 5 38 01:41:50
40 6 39 72 IVAN HERRERA PACHECO 01:42:46 35-39 Varonil M 40 6 39 01:42:41
41 7 40 68 JESUS BERMUDEZ FERNANDEZ 01:43:07 35-39 Varonil M 41 7 40 01:43:05
42 4 41 8 EDGAR ALFONSO FLORES OLIMPIA RAMIREZ 01:44:06 Relevos Mixtos M 42 4 41 01:44:04
43 4 42 51 CARLOS OLIVEROS TORRES 01:45:22 45-49 Varonil M 43 4 42 01:45:20
44 9 43 28 ROBERTO LOPEZ MARTINEZ 01:45:45 30-34 Varonil M 44 9 43 01:45:41
45 8 44 36 FCO JAVIER ALFEREZ 01:46:36 35-39 Varonil M 45 8 44 01:46:30
46 5 45 14 DANIELA RAMIREZ MAURO GONZALEZ 01:47:00 Relevos Mixtos M 46 5 45 01:46:59
47 6 46 61 ALFONSO MIRELES SEPULVEDA ALEJANDRO PERALES 01:47:38 Relevos Mixtos M 47 6 46 01:47:32
48 9 47 83 VICTOR ORTEGA MUÑOZ 01:47:42 35-39 Varonil M 48 9 47 01:47:35
49 1 48 56 RODOLFO ONOFRE AGÜERO 01:47:46 50 y más Varonil M 49 1 48 01:47:38
50 9 49 45 MANUEL GALIANO ROMAN 01:48:43 40-44 Varonil M 50 9 49 01:48:38
51 5 50 22 ROBERTO FABIAN GONZALEZ 01:50:59 15-19 Varonil M 51 5 50 01:50:52
52 10 51 62 ALEJANDRO SANTACRUZ GONZALEZ MAXIMILIANO SANTACRUZ GONZALEZ 01:51:02 30-34 Varonil M 52 10 51 01:50:58
53 10 52 101 ANGEL ROLANDO ARMENDARIZ GONZALEZ 01:51:10 35-39 Varonil M 53 10 52 01:51:08
54 10 53 75 GUILLERMO ESCOBEDO SANDOVAL 01:51:19 40-44 Varonil M 54 10 53 01:51:18
55 11 54 111 OSCAR EDUARDO SOTO RAMOS 01:52:23 40-44 Varonil M 55 11 54 01:52:20
56 11 55 29 GUILLERMO DE JESUS 01:52:45 30-34 Varonil M 56 11 55 01:52:42
57 12 56 44 JOSE LUIS LONGORIA 01:53:23 40-44 Varonil M 57 12 56 01:53:21
58 11 57 42 RAMON HERMOSILLO SUAREZ 01:54:56 35-39 Varonil M 58 11 57 01:54:52
59 13 58 49 JESUS LOPEZ NAVARRETE 01:55:50 40-44 Varonil M 59 13 58 01:55:47
60 12 59 102 VICTOR SAUCEDO SAAVEDRA 01:55:59 35-39 Varonil M 60 12 59 01:55:55
61 6 60 21 CARLOS GARNIER ROCHA 01:56:15 15-19 Varonil M 61 6 60 01:56:09
62 1 2 86 MARIANA LUNA LOPEZ 01:56:49 15-19 Femenil F 62 1 2 01:56:46
63 6 61 27 DIEGO ALEJANDRO CASAS 01:57:19 25-29 Varonil M 63 6 61 01:57:13
64 13 62 81 EDUARDO IVAN SALMON GONZALEZ 01:57:28 35-39 Varonil M 64 13 62 01:57:23
65 7 63 26 ALEJANDRO ROBLES DERBEZ 01:57:40 25-29 Varonil M 65 7 63 01:57:34
66 7 64 97 FRIDA SOLIS GOMEZ DANIELA GARZA CEÑAL 01:58:43 Relevos Mixtos M 66 7 64 01:58:37
67 1 3 6 ROMELY DE ANDA 01:58:45 40-44 Femenil F 67 1 3 01:58:43
68 14 65 106 ULISES MONTIEL ARDINES 01:59:13 35-39 Varonil M 68 14 65 01:59:06
69 5 66 55 MIGUEL ANGEL MARTINEZ 02:00:03 45-49 Varonil M 69 5 66 01:59:58
70 14 67 43 JOSE GOMEZ 02:03:10 40-44 Varonil M 70 14 67 02:03:03
71 6 68 54 CLAUDIO E. AVALOS 02:04:54 45-49 Varonil M 71 6 68 02:04:47
72 1 4 96 JESSICA GONZALEZ ARANA 02:06:51 25-29 Femenil F 72 1 4 02:06:48
73 1 5 80 ADRIANA DE LA PARRA ENCINAS 02:08:06 35-39 Femenil F 73 1 5 02:08:02
74 2 69 58 CARLOS F.MARTINEZ BORREGO 02:11:53 50 y más Varonil M 74 2 69 02:11:49
75 12 70 32 JOSE MANUEL LOMAS 02:16:36 30-34 Varonil M 75 12 70 02:16:30
76 2 6 67 CINTHYA GUADALUPE CORRAL CABRERA 02:16:49 35-39 Femenil F 76 2 6 02:16:46
77 13 71 12 LUIS MANUEL GALIANO HANNYA RAMIREZ 02:17:35 30-34 Varonil M 77 13 71 02:17:33
78 1 7 7 GUADALUPE GOMEZ RODRIGUEZ 02:20:42 45-49 Femenil F 78 1 7 02:20:37
79 8 72 25 ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ 02:28:59 25-29 Varonil M 79 8 72 02:28:52
80 9 73 24 MARIO ALBERTO FRAYRE 02:35:34 25-29 Varonil M 80 9 73 02:35:29
81 2 8 3 ALEJANDRA PERES DE 02:37:24 25-29 Femenil F 81 2 8 02:37:19
82 3 9 113 KARINA MUÑOZ SILVEYRA 02:41:32 35-39 Femenil F 82 3 9 02:41:27
83 3 74 57 GERARDO PEREZ VALDEZ 03:18:44 50 y más Varonil M 83 3 74 03:18:39
84 15 75 77 JOSE CARLOS YAÑEZ GAMBOA 03:18:44 40-44 Varonil M 84 15 75 03:18:39
85 16 76 76 RENE ORLANDO TORRES NAVARRO ALFREDO ALEMAN 03:19:21 40-44 Varonil M 85 16 76 03:19:03
86 1 10 66 MARIA DE LOURDES LOPEZ CENTENO 03:26:35 50 y más Femenil F 86 1 10 03:26:31
-- -- -- 31 SAUL JOSE ALFEREZ DNF 30-34 Varonil M -- -- -- DNF
-- -- -- 40 EDGAR MONTOYA TORRIJOS DNF 35-39 Varonil M -- -- -- DNF